ג'לטין עצם
| פרמטרים של בדיקה | מִפרָט |
| דרישות חישה | גרגיר מוצק בצבע צהוב בהיר עד צהוב, אבקה, פתיתים; חסר ריח; מתנפח ומתרכך בטבילה במים, יכול לספוג פי 5-10 מים. |
| חוזק ג'לי (6.67%) | 150-260 פריחה |
| צמיגות (6.67% 60℃) | 35-50 מגה לשנייה |
| רֶשֶׁת | 8-60 רשת |
| לַחוּת | ≤14% |
| אפר | ≤2.0% |
| העברה 450 ננומטר | ≥ 70% |
| העברה 620 ננומטר | ≥ 90% |
| העברה (5%) | ≥500 מ"מ |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| ארסן (As) | ≤ 1.0 מ"ג/ק"ג |
| כרום (Cr) | ≤ 2.0 מ"ג/ק"ג |
| עופרת (Pb) | ≤ 1.5 מ"ג/ק"ג |
| ספירת חיידקים כוללת | ≤ 10 CFU/g |
| סך כל חשבון שמרים ועובשים | ≤ 10 CFU/g |
| אשריכיה קולי | שלילי/1 גרם |
| סלמונלה | שלילי/10 גרם |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו



